금융업 취업을 목표로 하는 분들이라면 취업 문턱을 조금 더 쉽게 넘기기 위해 CFA, CPA 등 미리 준비하고 계신 분들이 많이 있으실 텐데요.
이런 자격증 시험의 일정과 접수를 알기 위해 방문하는 사이트가 바로 금융투자협회 자격시험센터 입니다. 금융투자분석사인 CMA 부터 자격증 종류 7가지를 알아보도록 하겠습니다.
Table of Contents
Toggle자격증 종류
금융투자협회 자격시험센터 자격증은 총 8가지가 있으며, 가장 많이 도움이 된다고 알려진 자격증으로는, 투자자산운용사, 금융투자분석사, 재무위험관리사가 대표적이며, 금융업 취업 준비하고 계신들 분이 취득하는 자격증입니다.
- 투자자산운용사(Certified Investment Manager)
- 금융투자분석사(Certified Research Analyst)
- 재무위험관리사(Certified Financial Risk Manager)
- 증권투자권유자문인력(Certified Securities Inverstment Advisor)
- 펀드투자권유자문인력(Certifide Fund Inverstment Advisor)
- 파생상품투자권유자문인력(Certified Derivatives Investment Advisor)
- 증권투자권유대행인(Securities Investment Solicitor)
- 펀드투자권유대행인(Fund investment Solicitor)
시험 과목 및 합격 기준
자격증마다 과목 및 문항이 차이가 있으며 총 3~4과목, 100문항은 같습니다. 자격증 별 시험 과목 및 합격 기준은 아래 표와 같습니다.
투자자산운용사
시험시간 : 120분 / 총 3과목, 100문항 | ||
---|---|---|
1과목 | 금융상품 및 세제 | 총 문항 수 20 / 과락 8 |
세부과목 | 세제관련 법규 / 세무전략 | 문항 수 7 |
금융상품 | 문항 수 8 | |
부동산관련 상품 | 문항 수 5 | |
2과목 | 투자운용 및 전략 II 및 투자분석 | 총 문항수 30 / 과락 12 |
세부과목 | 대안투자운용 / 투자전략 | 문항 수 5 |
해외증권투자운용 / 투자전략 | 문항 수 5 | |
투자분석기법 | 문항 수 12 | |
리스크관리 | 문항 수 8 | |
3과목 | 직무윤리 및 법규 / 투자운용 및 전략 I 등 | 총 문항 수 50 / 과락 20 |
세부과목 | 직무윤리 | 문항 수 5 |
자본시장 관련 법규 | 문항 수 11 | |
한국금융투자협회규정 | 문항 수 3 | |
주식투자운용 / 투자전략 | 문항 수 6 | |
채권투자운용 / 투자전략 | 문항 수 6 | |
파생상품투자운용 / 투자전략 | 문항 수 6 | |
투자운용결과분석 | 문항 수 4 | |
거시경제 | 문항 수 4 | |
분산투자기법 | 문항 수 5 |
- 합격기준 : 응시과목별 정답비율이 40%이상 / 응시 과목의 전체 정답 비율이 70% 즉 70문항 이상입니다.
금융투자분석사
시험시간 : 120분 / 총 4과목, 100문항 | ||
---|---|---|
1과목 | 증권분석기초 | 총 문항 수 25 / 과락 10 |
세부과목 | 계량분석 | 문항 수 5 |
증권경제 | 문항 수 10 | |
기업금융 / 포트폴리오 관리 | 문항 수 10 | |
2과목 | 가치평가론 | 총 문항수 35 / 과락 14 |
세부과목 | 주식평가 / 분석 | 문항 수 10 |
채권평가 / 분석 | 문항 수 10 | |
파생결합증권평가 / 분석 | 문항 수 10 | |
3과목 | 재무분석론 | 총 문항 수 20 / 과락 8 |
세부과목 | 재무제표론 | 문항 수 10 |
기업가치평가 / 분석 | 문항 수 10 | |
4과목 | 증권법규 및 직무윤리 | 총 문항수 20 / 과락 8 |
자본시장 관련 법규 | 문항 수 10 | |
회사법 | 문항 수 5 | |
직무윤리 | 문항 수 5 |
- 합격기준 : 투자자산운용사와 동일하며, 응시과목별 40%이상이면서, 비율이 70%이면 합격입니다.
재무위험관리사
시험시간 : 120분 / 총 4과목, 100문항 | ||
---|---|---|
1과목 | 리스크관리기초 | 총 문항 수 30 / 과락 12 |
세부과목 | 금융통계학 | 문항 수 9 |
채권분석 | 문항 수 6 | |
규제 및 컴플라이언스 | 문항 수 15 | |
2과목 | 금융선물 및 옵션 | 총 문항수 320/ 과락 8 |
세부과목 | 주가지수 / 개별주식 선물 / 옵션 | 문항 수 7 |
금리 선물 / 옵션 | 문항 수 7 | |
통화 선물 / 옵션 | 문항 수 6 | |
3과목 | 장외파생상품 | 총 문항 수 15 / 과락 6 |
세부과목 | 스왑 | 문항 수 8 |
4과목 | 리스크관리기법 | 총 문항 수 35 / 과락 14 |
세무과목 | 시장리스크관리 | 문항 수 15 |
신용리스크관리 | 문항 수 12 | |
기타리스크관리 | 문항 수 5 | |
리스크관리 사례분석 | 문항 수 3 |
- 합격기준 : 전체 평균 70%이상 및 과락 40%이상의 점수가 합격기준입니다.
증권투자권유자문인력
시험시간 : 120분 / 총 4과목, 100문항 | ||
---|---|---|
1과목 | 증권분석 | 총 문항 수 15 / 과락 8 |
세부과복 | 경기분석 | 문항 수 6 |
기본적 분석 | 문항 수 5 | |
기술석 분석 | 문항 수 4 | |
2과목 | 증권시장 | 총 문항 수 20 / 과락 10 |
세부과목 | 유가증권시장 | 문항 수 8 |
코스닥시장 | 문항 수 3 | |
채권시장 | 문항 수 7 | |
기타 증권시장 | 문항 수 2 | |
3과목 | 금융상품 및 직무윤리 | 총 문항 수 30 / 과락 15 |
세부과목 | 금융상품 분석 / 투자전략 | 문항 수 13 |
영업실무 | 문항 수 5 | |
직무윤리 / 투자자분쟁예방 | 문항 수 12 | |
4과목 | 법규 및 세제 | 총 문항 수 35 / 과락 18 |
세부과목 | 자본시장 관련 법규 | 문항 수 20 |
한국금융투자협회규정 | 문항 수 4 | |
회사법 | 문항 수 6 | |
증권세제 | 문항 수 5 |
- 합격기준 : 응시과목별 정답비율 50% 이상이면서, 응시 과목 전체 비율이 70% 즉 70문항 이상이면 합격입니다.
펀드투자권유자문인력
시험시간 : 120분 / 총 3과목, 100문항 | ||
---|---|---|
1과목 | 펀드일반 | 총 문항 수 60 / 과락 30 |
세부과목 | 법규 | 문항 수 13 |
직무윤리 / 투자자분쟁예방 | 문항 수 15 | |
펀드영업실무 | 문항 수 8 | |
펀드 구성 / 이해 | 문항 수 16 | |
펀드 운용평가 | 문항 수 8 | |
2과목 | 파생상품펀드 | 총 문항 수 25 / 과락 13 |
세부과목 | 파생상품펀드 법규 | 문항 수 7 |
파생상품펀드 영업 | 문항 수 8 | |
파생상품펀드 투자 / 리스크관리 | 문항 수 10 | |
3과목 | 부동산펀드 | 총 문항 수 15 / 과락 8 |
세무과목 | 부동산펀드 법규 | 문항 수 5 |
부동산펀드 영업 | 문항 수 5 | |
부동산펀드 투자 / 리스크 관리 | 문항 수 5 |
- 합격기준 : 증권투자권유자문인력과 마찬가지로 정답비율이 50%이상 / 응시 과목의 전체 정답 비율이 70%이상이면 합격입니다.
파생상품투자권유자문인력
시험시간 : 120분 / 총 4과목, 100문항 | ||
---|---|---|
1과목 | 파생상품 1 | 총 문항 수 25 / 과락 13 |
세부과목 | 선물 | 문항 수 13 |
옵션 | 문항 수 12 | |
2과목 | 파생상품 2 | 총 문항 수 25 / 과락 13 |
스왑 | 문항 수 8 | |
기타 파생상품 / 파생결합증권 | 문항 수 17 | |
3과목 | 리스크관리 및 직무윤리 | 총 문항 수 25 / 과락 13 |
세부과목 | 리스크관리 | 문항 수 8 |
영업실무 | 문항 수 5 | |
직무윤리 / 투자자분쟁예방 | 문항 수 12 | |
4과목 | 파생상품법규 | 총 문항 수 25 / 과락 13 |
세무과목 | 자본시장 관련 법규 | 문항 수 17 |
한국금융투자협회규정 | 문항 수 4 | |
한국거래소규정 | 문항 수 4 |
- 금융투자협회 자격시험센터의 파생상품투자권유자문인력의 합격 기준은 위 시험과 동일 합니다.
증권투자권유대행인
시험시간 : 120분 / 총 3과목, 100문항 | ||
---|---|---|
1과목 | 금융투자상품 및 증권시장 | 총 문항 수 30 / 과락 12 |
세부과목 | 금융투자상품 | 문항 수 10 |
유가증권시장 / 코스닥시장 | 문항 수 10 | |
채권시장 | 문항 수 6 | |
기타 증권시장 | 문항 수 4 | |
2과목 | 증권투자 | 총 문항 수 25 / 과락 10 |
세부과목 | 증권분석의 이해 | 문항 수 15 |
투자관리 | 문항 수 10 | |
영업실무 | 문항 수 5 | |
3과목 | 투자권유 | 총 문항 수 45 / 과락 18 |
세부과목 | 증권 관련 법규 | 문항 수 10 |
영업실무 | 문항 수 10 | |
직무윤리 | 문항 수 10 | |
투자권유와 투자자분쟁예방 | 문항 수 10 | |
투자권유 사례분석 | 문항 수 5 |
- 합격기준 : 응시과목의 전체 정답 비율이 60문항(60%)이상, 응시과목별 정답비율 40% 이상입니다.
펀드투자권유대행인
시험시간 : 120분 / 총 3과목, 100문항 | ||
---|---|---|
1과목 | 펀드 투자 | 총 문항 수 35 / 과락 14 |
세부과목 | 펀드 / 신탁의 이해 | 문항 수 15 |
투자관리 | 문항 수 10 | |
펀드평가 | 문항 수 10 | |
2과목 | 투자 권유 | 총 문항 수 45 / 과락 18 |
세부과목 | 펀드 관련 법규 | 문항 수 10 |
영업실무 | 문항 수 10 | |
직무윤리 | 문항 수 10 | |
투자권유와 투자자분쟁예방 | 문항 수 10 | |
투자권유 사례분석 | 문항 수 5 | |
3과목 | 부동산펀드 | 총 문항 수 20 / 과락 8 |
세부과목 | 부동산펀드 관련 법규 | 문항 수 5 |
부동산펀드 영업실무 | 문항 수 15 |
- 합격기준 : 과목별 정답비율이 40% 이상이면서, 과목의 전체 정답 비율이 60%(60문항)이면 합격입니다.
응시제한대상(응시부적격자)
아래 설명에 해당될 경우, 응시가 불가능하며, 합격을 하더라도 추후에 응시 부적격자로 판명이 되면 무효 처리되며, 5년 범위 내에서 본회 주관하는 시험 응시가 제한됩니다.
- 시험에 합격 후 같은 시험에 재응시
- 금융 투자 전문 인력과 자격시험에 관한 규정 제3-13조 및 제3-15조의 자격 제재에 따라 응시가 제한된 자
- 제4-21조 제3항 및 제4항에 따라 부정행위 등으로 시험 응시가 제한된 자
금융투자협회 자격시험센터 시험 준비물
시험을 보기 앞서 응시에 필요한 준비물이 없을 경우 응시에 불가피할 수 있으니 전날 미리 챙겨주시기 바랍니다.
- 응시표
- 신분증
- 계산기(Reset을 해야 하므로 초기화 방법 숙지)
- 컴퓨터용 사인펜
- 계산용 필기구(연필 등)
- 손목시계(스마트 워치 불가능)
시험 일정
시험명 | 회차 | 실시공고 | 시험일자 | 응시지역 | 접수기간 | 합격자발표 |
---|---|---|---|---|---|---|
투자자산운용사 | 36회 | 대기중 | 23.11월26(일) | 서울, 부산, 광주, 대전, 대구 | 23.10.30~23.11.03 | 2023.12.07(목) |
금융투자분석사 | 21회 | 공고 | 23.07.23(일) | 서울, 부산, 광주 | 23.06.26~23.06.30 | 23.08.03(목) |
재무위험관리사 | 15회 | 대기중 | 23.08.20(일) | 서울, 광주, 부산 | 23.07.24~23.07.28 | 23.08.31(목) |
증권투자권유자문인력 | 26회 | 대기중 | 23.10.15(일) | 서울, 부산, 광주 | 23.09.18~23.09.22 | 23.10.26(목) |
펀드투자권유자문인력 | 26회 | 대기중 | 23.12.10(일) | 대전, 서울, 부산, 대구, 광주 | 23.11.13~23.11.17 | 23.12.21(목) |
파생상품투자권유자문인력 | 30회 | 대기중 | 23.11.05(일) | 서울, 대전, 부산, 대구, 광주 | 23.10.10~23.10.13 | 23.11.16(목) |
증권투자권유대행인 | 18회 | 대기중 | 23.09.03(일) | 서울, 제주, 광주, 부산, 대전 | 23.08.07~23.08.11 | 23.09.14(목) |
펀드투자권유대행인 | 18회 | 대기중 | 23.09.24(일) | 광주, 부산, 제주, 서울, 대전 | 23.08.28~23.09.01 | 23.10.05(목) |
시험 일정은 작성일 기준이며, 시험 접수 및 시험 일정을 더욱 자세하게 원하실 경우 금융투자협회 자격시험센터 홈페이지 (https://license.kofia.or.kr/main/main.do)에서 확인하시기 바랍니다.
마치며
금융권에 취업을 하기 위해 이제는 필수 요소가 된 게 바로 금융투자협회 자격시험센터 자격증들이 아닐까 합니다. 준비 잘하셔서 꼭 합격하시고 원하시는 금융업에 취업하시길 바랍니다.